アーカイブ: 講演情報アーカイブ
Zuken Innovation World/ZUKEN digital SESSIONS過去8回の講演情報アーカイブです。
プログラムを年度別、業種別、技術分野別、そして、フリーキーワードで検索が行えます。
※会社名、部署名は講演当時のものです。
※ZUKEN digital SESSIONSは図研が開催しているオンラインイベントです。
全プログラム:年度別
特別講演
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
パナソニック ホールディングス株式会社 | 「必ずやってくる未来」に向かって ~期待される日本企業のDX・GXへの挑戦~ |
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 | SDVの価値と課題の本質、 必要となる技術変革 |
事例
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社 クボタ |
クボタの農業機械に関わる事業戦略と製品開発 |
Vitesco Technologies GmbH | 図研EDAツールはBEVにおける製品開発の課題をどのように解決したか |
Sandia National Lab | MBSEを活用した設計改善 |
Applied Materials | 半導体製造装置の回路設計をE3.seriesに集約、 異なる分野の設計データ連携を実現 |
HITACHI ENERGY SWITZERLAND LTD | DS-E3を活用した、エンジニアリングプロセスのコラボレーション環境 |
Creotech Instruments S.A. | GENESYSのMBSEアプローチを活用した 超小型衛星のミッション開発 |
パナソニック インダストリー株式会社 | ナレッジ共有化にむけて ~MBSE導入検討~ |
株式会社FUJI | アディティブ・マニュファクチャリング・エレクトロニクス(AME)がもたらす価値とCR-8000の活用 |
沖電気工業株式会社 | エレキ設計環境の刷新活動状況と今後の取組み |
コニカミノルタ株式会社 | 他社CADからDesignGatewayへのマイグレーション道中記 |
Siemens | E3.seriesのPanel Builderを活用した電気制御盤のデジタルツイン |
EIZO株式会社 | ものづくりDXの実現へ! ~BOMの起点となるDS-CRの優位性~ |
シスメックス株式会社 | DS-CRをコアとした電気設計基盤の再構築 |
図研ビジョン
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | DXがもたらす製造業の「深化」と「探索」 ~ 図研の目指すDXソリューション ~ |
株式会社図研 | 図研エンジニアリングIT ソリューションの総合的ビジョンとロードマップ |
トレンド
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
Rapidus株式会社 | Rapidus – 世界の製造業をリードする 次世代半導体の国産化 |
アカデミック
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
東京大学 | 半導体戦略 |
パートナー
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社オーツー・パートナーズ | 日本製造業の未来戦略:生き残りと成長の鍵 |
Synopsys, Inc. | コラボレーションによりエンドトゥエンドのマルチ・ダイシステム設計を加速 |
Dassault Systèmes | メカトロ開発・検証の統合により、協調的で持続可能なイノベーションを促進 |
イノベーティブ・デザインLLC | MBSEの本質:データマネジメントとビジュアライゼーションによる開発牽引 |
事例
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社オンテック | EMC Adviser EXと実測で見える化!! 基板設計ノイズ対策手法の真実に迫る |
RITAエレクトロニクス株式会社 | 56Gbps PAM4高速伝送のSI・PI・熱の実例とシミュレーション |
日本シイエムケイ株式会社 | Design Forceへの移行と設計品質向上の取組み |
株式会社リガク | XVL Studio WRによるモノづくり現場力の向上 ~3D配線設計と作業指示 |
新製品発表
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | 世界初のEDAとAI技術融合 ”Autonomous Intelligent Place and Route” 図研のEDA技術とAI技術を融合した世界初の自律型自動配置配線 ”Autonomous Intelligent Place and Route”のご紹介 |
新ソリューション企画
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | 顧客や市場のニーズを反映できていますか? 研究・企画から量産設計までつながるMBSE |
株式会社図研 | 例題でひも解く! エレキ/メカ/ソフト設計につながるMBSE |
株式会社図研 | ソフト設計とのやり取りに課題はありませんか? ソフト設計協調のエレキソリューション |
株式会社図研 | イミュニティにも対応! エレメカ融合EMC設計検証の新ルール実演 |
株式会社図研 | 電装設計に新たな検証プラットフォーム! 個人裁量の検証タスクを最適に整流化 |
アカデミック
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
JEITA | JEITA活動紹介 MBSEを活用したカレー作りと電子回路設計 |
大阪大学 | 3Dパッケージ技術で切り開く新たな半導体の進化 |
立命館大学 | 資源から見たエレクトロニクスの方向性 |
特別講演
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社村田製作所 | 村田製作所の新規ビジネス創出 ~技術戦略とパートナーとの共創~ |
ソニーグループ株式会社 | ソニーのモビリティに対する取り組み |
事例
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社アイシン | 開発期間短縮に向けた ECUハード設計領域におけるDXシナリオ |
本田技研工業株式会社 | 自動車開発におけるシステムズエンジニアリング・MBSE応用の取組み |
パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社 | イメージング事業における電気設計プロセス改革 |
株式会社リコー | エレキ設計システムの刷新からの挑戦! ~設計品質向上のためのフロントローディング~ |
パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 | CR-8000/DS-2の設計環境構築と定着活動のご紹介 |
コベルコ建機株式会社 | 誰でも働ける現場へ ~働く人を中心とした現場DX~ |
イワフジ工業株式会社 | 林業機械開発における3D CAD CAE設計とBOM運用 |
事例
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社 ホンダロック | CADVANCEからCR-8000への移行の取り組みと現在の狙い |
YKK株式会社 | E3.series/DS-E3による自社生産設備設計の全体最適への取組み |
株式会社エム・ディー・システムズ | Design Forceの機能を活用した基板設計事例 |
株式会社エイアンドティー | 配線設計業務効率化と3D配索フロントローディングへの取り組み |
株式会社Sohwa&Sophia Technologies | 組込みシステムの技術トレンドとSST設計環境のご紹介 |
株式会社オンテック | EMCアドバイザと解析で見える化!! ノイズに強い両面基板設計の極意 |
長野日本無線株式会社 | モノづくり改革に向けたECMシステム構築 ~DS-CR導入、CR-8000への統合~ |
トヨタ自動車株式会社 | E3.seriesを活用した生産設備製作リードタイム短縮の取組み ~電気自動設計への挑戦!~ |
ビジョン
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | 図研エンジニアリングIT ソリューションの総合的ビジョンとロードマップ 図研が提供するエンジニアリングITソリューションの全体像、今後に向けたビジョン、新製品を含むロードマップ |
株式会社図研 | 製造業DXの現在 |
新製品発表
アカデミック
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
国立研究開発法人産業技術総合研究所 | メタバース時代のものづくり ?AIなど人間拡張技術の実世界への価値の環流とサービス化? |
東京工業大学 | 超小型衛星開発ハンズオン講座でのシステムズエンジニアリング実践 ~ 衛星開発におけるMBSE活用からの学び ~ |
特別講演
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
ソニーグループ株式会社 | 両利きの設計改革 |
事例
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
ヤンマーホールディングス株式会社 | ロボット農機の電装設計への図研ソリューションの活用 |
株式会社リコー | エレキ設計システム刷新への挑戦! ~バリバリのカスタムからノンカスタムへ~ |
株式会社オンテック | オンテックでの高品質基板設計 【EMI編】 ~AI・シミュレーション・測定を用いた対策事例~ |
株式会社村田製作所 | 【#脱BD】Design Forceの全社活用と機能拡張 |
本田技研工業株式会社 | E3.seriesの導入検討にいたった背景と検討状況 |
株式会社 ヒラノテクシード | E3.seriesによる生産設備の電気設計プロセス改革と省力化への取組み |
株式会社日立製作所 | 生産技術部門の方は必見! 組立順序を自動生成する『3D作業指示書』の作成事例 |
東芝デバイス&ストレージ株式会社 | モデルベースアプローチによる半導体と機器開発の共創とGENESYS活用 |
横河電機株式会社 | CADVANCE→CR-8000/DS-CRへのリプレース事例のご紹介 |
パナソニック株式会社 | CR-8000 解析プラットフォーム活用のご紹介 |
ビジョン
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | コロナ下の営業体制・コロナ後の新DXソリューション |
株式会社図研 | 図研エンジニアリングITソリューションの総合的ビジョンとロードマップ |
新製品発表
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | 半導体・メカ・実装の壁を取りのぞく新設計環境 MEMS Designer |
株式会社図研 | トランスポーテーションの電装設計を革新するE3.infinite |
トレンド
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社ミライズテクノロジーズ | CASE時代における半導体先行開発の取り組み |
アカデミック
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
慶應義塾大学大学院 | Society5.0の実現に向けたデジタルアーキテクチャデザイン |
国立情報学研究所・総合研究大学院大学 | AI基礎とCADデータ処理への応用 |
事例
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社オンテック | 高品質・高精度設計を実現する最先端シミュレーション技術のご紹介 |
パナソニック株式会社 | CR-8000 解析プラットフォーム活用のご紹介 |
アルティメイトテクノロジィズ株式会社 | 何が足りないのか、実用EMCシミュレーション |
アルプスアルパイン株式会社 | 「回路ブロックを徹底活用した新電気設計プロセス構築」 の取組紹介 |
株式会社セガ | 株式会社セガにおけるE3.series導入事例と次なる展開 |
先進モビリティ株式会社 | 先進モビリティ社における自動運転車の開発現状について |
株式会社シグマ | 設計者目線で考察するCR-8000 Design Forceエレメカ協調設計の有用性 |
株式会社小野測器 | CR-5000⇒CR-8000 基板設計環境への完全切替 |
株式会社FUJI | 電子デバイス3DプリンターFPM-Trinityの紹介とCR-8000の活用について |
ビジョン
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | 図研 エンジニアリングITソリューションの総合的ビジョンとロードマップ |
株式会社図研 | 製造業DXの実現に向けて |
アカデミック
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
東京工業大学 | 微細化とバンプ接続に頼らない三次元大規模集積システム技術 |
特別講演
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
パナソニック株式会社 インダストリアルソリューションズ社 | CR-8000 解析プラットフォーム活用のご紹介 |
マツダ株式会社 | 「マツダのモデルベース開発の検証編」のご紹介 |
日産自動車株式会社 | EVと自動運転の性能向上に求められる技術革新 |
事例
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
Continental Teves AG & Co. oHG | 最新のデジタル・トレンドを取込んだコンチネンタルの電子設計環境の紹介 |
パナソニック デバイスSUNX株式会社 | 設計効率化とナレッジ共有のための設計環境基盤構築 |
京セラ株式会社 | 京セラの5G製品開発に向けた取り組み |
OSRAM Continental GmbH | クラウドベースで運用するCR-8000とDS-CR ~課題と優位点 |
沖プリンテッドサーキット株式会社 | CR-8000含むCAD統一設計環境及び品質保証の核となる電龍の紹介 |
ルネサス エレクトロニクス株式会社 | 問題は現場で起きている:LSI/PKG協調設計の応用で様々なトレードオフ解消! |
株式会社村田製作所 | パワーモジュール開発におけるMBDを活用した設計上流プロセス改善の取組み |
太陽誘電株式会社 | 次世代パッケージ技術POLとCR-8000によるPOL設計事例のご紹介 |
株式会社日立製作所 | CR-8000 DFM CenterによるPCB設計力強化・設計環境共通化の取り組み事例ご紹介 |
グローリー株式会社 | E3.series導入による設計環境統一と自社カスタムでの効率化の取組み |
Viasat Inc. | 複雑化する衛星通信のボード設計課題をCR-8000で一発解決 |
ヤマザキマザック株式会社 | E3.seriesを活用した電気制御設計改善の取り組み |
LG Electronics Inc. | CR-8000、DS-CRを導入して構築した電気設計環境と未来へのチャレンジ |
セムコ株式会社 | 「モジュラーデザイン」による製品開発と設計自動化の取組み |
株式会社小糸製作所 | 自動車部品サプライヤとしてのSE/MBSEへの取り組み |
ビジョン
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | 図研EDA/PLMのビジョンとロードマップ |
Vitech Corporation | 真のシステムズエンジニアリングとは?MBSEとは? |
株式会社図研 | 図研オートモーティブ&マシナリーのビジョンとロードマップ |
ワークショップ
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
Vitech Corporation | A Primer for Model-Based Systems Engineering MBSE入門ワークショップ |
トピック
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | ケーブル配線設計の現状とIoT時代の打ち手 ~機器内から工場・プラント内配線の課題と対策~ |
パネルディスカッション
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
ビジネスエンジニアリング株式会社 | 設計と生産をITで融合するJV、ダイバーシンク社のその後 |
アカデミック
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
国立大学法人静岡大学 | SI/PI/EMIシミュレーションと人工知能の活用 |
群馬大学大学院 | MBDを用いた自動運転システム |
エクスペリエンス
パートナー
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 | 設計と評価の間の深い溝を埋めるための取り組みとプラットフォーム紹介 |
株式会社FUJI | 電子デバイス用3DプリンターFPM-Trinityの紹介およびCR-8000との協業 |
アナログ・デバイセズ株式会社 | ソフトウェアでここまでできる電源回路設計のトラブルシュートと事前検証 |
Anark Corporation | つながる、協調する、デジタルスレッドで得られる効果と実装上の課題 |
株式会社電通国際情報サービス | 技術をつなぎ、プロセスをつなぐ iQUAVISが支援するシステムズエンジニアリング |
アラスジャパン合同会社 | デジタルトランスフォーメーション時代におけるE/E設計ポイントと取組み事例 |
株式会社モーデック | デジタル制御電源設計における回路シミュレーションの有効活用 |
アンシス・ジャパン株式会社 | CR-8000との連携強化によるANSYS エンジニアリングシミュレーション |
Intel Corporation | インテルのリファレンスプラットフォームと設計レビューサービスの活用 |
ギリア株式会社 | 社会実装が進む人工知能(AI)の実例から見えてくる電気設計の未来 |
イノベーティブ・デザインLLC | システムズエンジニアリング、MBSEを実際の開発現場で実践するためには |
株式会社日立製作所 | デジタルデータを活用した生産改革事例”組立ナビゲーション”及びVRのご紹介 |
ロードマップ
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | CR-8000 DFM Center ロードマップ |
株式会社図研 | CR-8000 Design Force ロードマップ Part3 (SoC/PKG/PCB 協調設計) |
株式会社図研プリサイト | 設計仕様、過去トラ、新部品情報、Knowledge Explorerが代わりに探します! |
株式会社図研 | DS-2プラットフォーム、DS-CR、DS-OP ロードマップ |
株式会社図研 | CR-8000 System Planner/Design Gatewayロードマップ |
株式会社図研 | 図研が提案するMBSEソリューションのロードマップ |
株式会社図研 | E3.seriesの設計データを、体系的に管理できるEDMシステム”DS-E3″ |
Zuken Technology Center | AIを用いたCR-8000 Design Force自動配線の挑戦 |
株式会社図研 | CR-8000 Design Force ロードマップ Part2 (SI/PI,解析連携,EM協調) |
株式会社図研 | CR-8000 Design Force ロードマップ Part1 (PCB設計) |
特別講演
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
マツダ株式会社 | Model Based Development(MBD)による自動車開発の新世紀 ~複雑さへの挑戦~ |
トヨタ自動車株式会社 | トヨタが目指すデジタルエンジニアリングの世界 |
ギリア株式会社 | データは“集める”より“作れ” ~人工知能の育て方 |
国立大学法人 東京工業大学 | AI/IoT時代でデバイス関係技術は如何に生き残るのか? |
事例
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
池上通信機株式会社 | SimulationXによる放送中継車両の最大安定傾斜角度解析の事例 |
株式会社村田製作所 | 村田製作所におけるCAD/CAE技術のグローバル化と今後の展開 |
アイシン精機株式会社 | エネルギー事業におけるエレキ設計環境改革の基盤構築 |
オムロン株式会社 | 開発フロントローディングを進化させるCAD設計環境構築 |
日本電産株式会社 | CR-8000を活用したグローバル設計における地産地消の実現 |
Lockheed Martin Space System Company | ロッキードマーチン より良い明日のエンジニアリング環境のために |
日置電機株式会社 | CR-8000/DS-2導入による電気設計環境の刷新 |
Continental Automotive GmbH | コンチネンタルにおけるDesign Force移行とCircuit DR Naviの活用 |
パナソニック株式会社 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 | CR-8000 解析プラットフォーム活用のご紹介 |
Safran S.A. | サフランにおける部品内蔵基板の小型化への挑戦 |
東芝デバイス&ストレージ株式会社 | 大規模SoCのパッケージ開発とCR-8000 Design Force |
パナソニック株式会社 | AIナレッジシステムによるジェネレーティブデザイン |
シャープ株式会社 | 4K・8K業務用モニターにおけるシャープの取り組み |
Microsoft Corporation | マイクロソフトが考えるeCADライブラリの概要と将来展望 |
アルプス電気株式会社 | Circuit DR Naviによる車載製品向けAW設計業務の改善 |
古野電気株式会社 | 古野電気における設計環境改革の取り組み ~技術伝承・働き方改革に向けて~ |
シスメックス株式会社 | E3.series導入による、配線コード設計効率化の取り組み |
Renishaw plc | レニショーにおける電子機器の革新的エンジニアリング |
ビジョン
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | 図研EDA/PLMのビジョンとロードマップ |
株式会社図研 | 図研オートモーティブ&マシナリーのビジョンとロードマップ |
トレンド
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
インテル株式会社 | AI/IoTの進化に伴う半導体エコシステムの変革 |
日立オートモティブシステムズ株式会社 | 自動運転に向けた日立オートモティブシステムズの取り組み |
富士ゼロックス株式会社 | IoT時代、生産現場のスマート化に向けた一手! ~現場課題の傾向と対策~ |
アカデミック
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
国立大学法人静岡大学 | SI/PI/EMI/解析の過去、現在と将来展望 |
慶應義塾大学大学院 | モデルに基づくシステムズエンジニアリング(MBSE)のすゝめ |
テクノロジーパートナー
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 | 自動車開発におけるテストの標準化とビジネスメリット |
キーサイト・テクノロジー株式会社 | 次世代PCB設計のフルターンキー・ソリューションの紹介 |
アンシス・ジャパン株式会社 | ANSYSによるフロー時のPCB反り解析などの構造解析事例 |
XJTAG Limited. | 回路設計段階でテスト容易化を支援するDesign GatewayのXJTAG無料プラグイン |
アナログ・デバイセズ株式会社 | LTspiceによる電源回路のケース・スタディ |
株式会社FUJI(旧 富士機械製造株式会社) | 自由形状電子基板のアディティブマニュファクチャリングを実現する3Dプリンタシステム開発 |
No Magic, Inc. | MBSEと複雑化するシステムレベルの設計プロセスの改善策 |
アラスジャパン合同会社 | IoT時代の戦略的電子部品管理 |
エクスペリエンス
パートナー
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
図研エルミック株式会社 | Industrial IoTに向けた生産現場での映像活用 |
図研アルファテック 株式会社 | .dwg 2D/3D統合CADとしてのコモディティー化と差別化 |
ロードマップ
講演会社名 | 講演タイトル |
---|---|
株式会社図研 | DS-2プラットフォーム、DS-CR、DS-E3、 DS-OPロードマップ |
Zuken Technology Center | AI(人工知能)の次世代設計への活用の取り組み |
株式会社図研 | CR-8000 Design Force ロードマップ Part3 (SIP設計, SOC/PKG/PCB協調設計) |
株式会社図研 | CR-8000 Design Force ロードマップ Part2(SI/PI解析、エレメカ協調、解析連携) |
株式会社図研 | CADVANCE製品のロードマップ |
株式会社図研 | CR-8000 Design Force ロードマップ Part1 (PCB設計) |
株式会社図研 | 図研が提案するモジュラーデザインへの取り組みとMBSEへの発展 |
株式会社図研 | DS-E3によるワイヤーハーネス設計プロセス革新とロードマップ |
株式会社図研 | CR-8000 System Planner/Design Gatewayロードマップ |
株式会社図研 | CR-8000 DFM Center ロードマップ |