アーカイブ: 講演情報アーカイブ
Zuken Innovation World/ZUKEN digital SESSIONS過去8回の講演情報アーカイブです。
プログラムを年度別、業種別、技術分野別、そして、フリーキーワードで検索が行えます。
※会社名、部署名は講演当時のものです。
※ZUKEN digital SESSIONSは図研が開催しているオンラインイベントです。
全プログラム:年度別
特別講演
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 沖電気工業株式会社 | OKIのイノベーション・マネジメントシステム“Yume Pro”で挑む新規事業の創出 | 
| 株式会社JVCケンウッド | 「想像力」によるイノベーションの創出 ~経営による意思決定と実務環境の変革~ | 
| ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 3D積層CMOSイメージセンサの進化と将来 | 
事例
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社クボタ | ECU開発ワークフローにおけるツールの活用と開発効率化の取り組み | 
| 古野電気株式会社 | XVL 3Dアニメーションが変える製造現場の姿 | 
| パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社 | Circuit DR Naviを活用した設計効率化の取組み | 
| 株式会社オンテック | 電源ノイズの真実に迫る: PI解析を用いた電源ノイズ対策の極意!! | 
| 本田技研工業株式会社 | MBSE 自動車開発の効率化・高度化に向けた「思考と仕事の流れ」のデジタル化 | 
| Spencer Tech Pty Ltd | MBSE オーストラリアの鉄道システム開発におけるGENESYSを用いたMBSE適用事例 | 
| 株式会社明電舎 | MBSE プリント基板開発業務DX化への取り組み ~MBSE導入~ | 
| The University of Arizona | MBSE MBSEを核とした「Digital Engineering Factory」車両設計プロジェクトでの適用事例 | 
| Siemens Mobility GmbH | E3.seriesおよびDS-E3による鉄道動力車プラットフォーム管理 | 
| Valeo S.A. | 機能モジュール利用による設計効率化 | 
| Europlacer | E3.seriesの選定と導入 | 
| 株式会社小松製作所 | コマツの電子コンポーネント開発の紹介とDS-CR導入~運用の道のり | 
| 株式会社エム・ディー・システムズ | LPDDR5メモリのA/W設計手法及び検証結果 | 
| コーセル株式会社 | 開発-生産部門間データ連携の取り組み ~DFM Center導入道中記~ | 
| ブラザー工業株式会社 | CR-5000・DS-2導入からCR-8000・DS-CR移行と今後について | 
| 株式会社小松製作所 | コマツの事業戦略と、建設機械の電装設計の事例紹介 | 
| ニチコン株式会社 | ハーネス設計環境に関する取り組みについて | 
| RITAエレクトロニクス株式会社 | SI・EMIにおけるGND・PDNの重要性とDesign Force活用 | 
図研ビジョン
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社図研 | 図研エンジニアリングITソリューションの総合的ビジョンとロードマップ2024 | 
| 株式会社図研 | MBSE DXがもたらす新たな能力構築競争~深層の組織能力獲得に向けて~ | 
| 株式会社図研 | 「設計起因のトラブルを未然に防止!」図研のお役立ちについて | 
トレンド
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| アオイ電子株式会社 | 3D-IC 半導体アドバンスドパッケージに対するアオイ電子の取り組みについて | 
| オートリブ株式会社 | MBSE 開発現場からみたシステムエンジニアリングの基礎 | 
| 日本シノプシス合同会社 | 3D-IC チップレットで設計フローが変わる設計環境も協調がキーに | 
アカデミック
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 大阪大学 | 3D-IC 3Dパッケージ技術で切り開く 新たな半導体の進化 | 
お客様事例
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| エトリア株式会社(リコーグループ) | IPSによるMFPのハーネス設計環境の革新! エトリアMFPハーネス設計のフロントローディングの状況と課題 | 
| 荏原環境プラント株式会社 | プラントの電気計装設計におけるDXへの取組み ~電気計装配線設計システムE3.series for ECの導入~ | 
新ソリューション企画
アカデミック
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 横浜国立大学 | 3D-IC 先端3D/チップレット集積の開発動向とアカデミアの役割 | 
特別講演
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| パナソニック ホールディングス株式会社 | 「必ずやってくる未来」に向かって ~期待される日本企業のDX・GXへの挑戦~ | 
| パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 | MBSE SDVの価値と課題の本質、 必要となる技術変革 | 
事例
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社 クボタ | クボタの農業機械に関わる事業戦略と製品開発 | 
| Vitesco Technologies GmbH | 図研EDAツールはBEVにおける製品開発の課題をどのように解決したか | 
| Sandia National Lab | MBSE MBSEを活用した設計改善 | 
| Applied Materials | 半導体製造装置の回路設計をE3.seriesに集約、 異なる分野の設計データ連携を実現 | 
| HITACHI ENERGY SWITZERLAND LTD | DS-E3を活用した、エンジニアリングプロセスのコラボレーション環境 | 
| Creotech Instruments S.A. | GENESYSのMBSEアプローチを活用した 超小型衛星のミッション開発 | 
| パナソニック インダストリー株式会社 | ナレッジ共有化にむけて ~MBSE導入検討~ | 
| 株式会社FUJI | アディティブ・マニュファクチャリング・エレクトロニクス(AME)がもたらす価値とCR-8000の活用 | 
| 沖電気工業株式会社 | エレキ設計環境の刷新活動状況と今後の取組み | 
| コニカミノルタ株式会社 | 他社CADからDesignGatewayへのマイグレーション道中記 | 
| Siemens | E3.seriesのPanel Builderを活用した電気制御盤のデジタルツイン | 
| EIZO株式会社 | ものづくりDXの実現へ! ~BOMの起点となるDS-CRの優位性~ | 
| シスメックス株式会社 | DS-CRをコアとした電気設計基盤の再構築 | 
図研ビジョン
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社図研 | DXがもたらす製造業の「深化」と「探索」 ~ 図研の目指すDXソリューション ~ | 
| 株式会社図研 | 図研エンジニアリングIT ソリューションの総合的ビジョンとロードマップ | 
トレンド
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| Rapidus株式会社 | Rapidus – 世界の製造業をリードする 次世代半導体の国産化 | 
アカデミック
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 東京大学 | 半導体戦略 | 
パートナー
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社オーツー・パートナーズ | MBSE 日本製造業の未来戦略:生き残りと成長の鍵 | 
| Synopsys, Inc. | コラボレーションによりエンドトゥエンドのマルチ・ダイシステム設計を加速 | 
| Dassault Systèmes | メカトロ開発・検証の統合により、協調的で持続可能なイノベーションを促進 | 
| イノベーティブ・デザインLLC | MBSE MBSEの本質:データマネジメントとビジュアライゼーションによる開発牽引 | 
事例
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社オンテック | EMC Adviser EXと実測で見える化!! 基板設計ノイズ対策手法の真実に迫る | 
| RITAエレクトロニクス株式会社 | 56Gbps PAM4高速伝送のSI・PI・熱の実例とシミュレーション | 
| 日本シイエムケイ株式会社 | Design Forceへの移行と設計品質向上の取組み | 
| 株式会社リガク | XVL Studio WRによるモノづくり現場力の向上 ~3D配線設計と作業指示 | 
新製品発表
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社図研 | 世界初のEDAとAI技術融合 ”Autonomous Intelligent Place and Route” 図研のEDA技術とAI技術を融合した世界初の自律型自動配置配線 ”Autonomous Intelligent Place and Route”のご紹介 | 
新ソリューション企画
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社図研 | MBSE 顧客や市場のニーズを反映できていますか? 研究・企画から量産設計までつながるMBSE | 
| 株式会社図研 | MBSE 例題でひも解く! エレキ/メカ/ソフト設計につながるMBSE | 
| 株式会社図研 | ソフト設計とのやり取りに課題はありませんか? ソフト設計協調のエレキソリューション | 
| 株式会社図研 | イミュニティにも対応! エレメカ融合EMC設計検証の新ルール実演 | 
| 株式会社図研 | 電装設計に新たな検証プラットフォーム! 個人裁量の検証タスクを最適に整流化 | 
アカデミック
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| JEITA | MBSE JEITA活動紹介 MBSEを活用したカレー作りと電子回路設計 | 
| 大阪大学 | 3Dパッケージ技術で切り開く新たな半導体の進化 | 
| 立命館大学 | 資源から見たエレクトロニクスの方向性 | 
特別講演
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社村田製作所 | 村田製作所の新規ビジネス創出 ~技術戦略とパートナーとの共創~ | 
| ソニーグループ株式会社 | ソニーのモビリティに対する取り組み | 
事例
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社アイシン | MBSE 開発期間短縮に向けた ECUハード設計領域におけるDXシナリオ | 
| 本田技研工業株式会社 | MBSE 自動車開発におけるシステムズエンジニアリング・MBSE応用の取組み | 
| パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社 | イメージング事業における電気設計プロセス改革 | 
| 株式会社リコー | エレキ設計システムの刷新からの挑戦! ~設計品質向上のためのフロントローディング~ | 
| パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 | CR-8000/DS-2の設計環境構築と定着活動のご紹介 | 
| コベルコ建機株式会社 | 誰でも働ける現場へ ~働く人を中心とした現場DX~ | 
| イワフジ工業株式会社 | 林業機械開発における3D CAD CAE設計とBOM運用 | 
事例
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社 ホンダロック | CADVANCEからCR-8000への移行の取り組みと現在の狙い | 
| YKK株式会社 | E3.series/DS-E3による自社生産設備設計の全体最適への取組み | 
| 株式会社エム・ディー・システムズ | Design Forceの機能を活用した基板設計事例 | 
| 株式会社エイアンドティー | 配線設計業務効率化と3D配索フロントローディングへの取り組み | 
| 株式会社Sohwa&Sophia Technologies | 組込みシステムの技術トレンドとSST設計環境のご紹介 | 
| 株式会社オンテック | EMCアドバイザと解析で見える化!! ノイズに強い両面基板設計の極意 | 
| 長野日本無線株式会社 | モノづくり改革に向けたECMシステム構築 ~DS-CR導入、CR-8000への統合~ | 
| トヨタ自動車株式会社 | E3.seriesを活用した生産設備製作リードタイム短縮の取組み ~電気自動設計への挑戦!~ | 
ビジョン
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社図研 | 図研エンジニアリングIT ソリューションの総合的ビジョンとロードマップ 図研が提供するエンジニアリングITソリューションの全体像、今後に向けたビジョン、新製品を含むロードマップ | 
| 株式会社図研 | 製造業DXの現在 | 
新製品発表
アカデミック
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | メタバース時代のものづくり ?AIなど人間拡張技術の実世界への価値の環流とサービス化? | 
| 東京工業大学 | MBSE 超小型衛星開発ハンズオン講座でのシステムズエンジニアリング実践 ~ 衛星開発におけるMBSE活用からの学び ~ | 
特別講演
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| ソニーグループ株式会社 | MBSE 両利きの設計改革 | 
事例
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| ヤンマーホールディングス株式会社 | ロボット農機の電装設計への図研ソリューションの活用 | 
| 株式会社リコー | エレキ設計システム刷新への挑戦! ~バリバリのカスタムからノンカスタムへ~ | 
| 株式会社オンテック | オンテックでの高品質基板設計 【EMI編】 ~AI・シミュレーション・測定を用いた対策事例~ | 
| 株式会社村田製作所 | MBSE 【#脱BD】Design Forceの全社活用と機能拡張 | 
| 本田技研工業株式会社 | E3.seriesの導入検討にいたった背景と検討状況 | 
| 株式会社 ヒラノテクシード | E3.seriesによる生産設備の電気設計プロセス改革と省力化への取組み | 
| 株式会社日立製作所 | MBSE 生産技術部門の方は必見! 組立順序を自動生成する『3D作業指示書』の作成事例 | 
| 東芝デバイス&ストレージ株式会社 | MBSE モデルベースアプローチによる半導体と機器開発の共創とGENESYS活用 | 
| 横河電機株式会社 | CADVANCE→CR-8000/DS-CRへのリプレース事例のご紹介 | 
| パナソニック株式会社 | CR-8000 解析プラットフォーム活用のご紹介 | 
ビジョン
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社図研 | コロナ下の営業体制・コロナ後の新DXソリューション | 
| 株式会社図研 | 図研エンジニアリングITソリューションの総合的ビジョンとロードマップ | 
新製品発表
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社図研 | 半導体・メカ・実装の壁を取りのぞく新設計環境 MEMS Designer | 
| 株式会社図研 | トランスポーテーションの電装設計を革新するE3.infinite | 
トレンド
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社ミライズテクノロジーズ | CASE時代における半導体先行開発の取り組み | 
アカデミック
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 慶應義塾大学大学院 | MBSE Society5.0の実現に向けたデジタルアーキテクチャデザイン | 
| 国立情報学研究所・総合研究大学院大学 | AI基礎とCADデータ処理への応用 | 
事例
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社オンテック | 高品質・高精度設計を実現する最先端シミュレーション技術のご紹介 | 
| パナソニック株式会社 | MBSE CR-8000 解析プラットフォーム活用のご紹介 | 
| アルティメイトテクノロジィズ株式会社 | 何が足りないのか、実用EMCシミュレーション | 
| アルプスアルパイン株式会社 | MBSE 「回路ブロックを徹底活用した新電気設計プロセス構築」 の取組紹介 | 
| 株式会社セガ | 株式会社セガにおけるE3.series導入事例と次なる展開 | 
| 先進モビリティ株式会社 | 先進モビリティ社における自動運転車の開発現状について | 
| 株式会社シグマ | 設計者目線で考察するCR-8000 Design Forceエレメカ協調設計の有用性 | 
| 株式会社小野測器 | CR-5000⇒CR-8000 基板設計環境への完全切替 | 
| 株式会社FUJI | 電子デバイス3DプリンターFPM-Trinityの紹介とCR-8000の活用について | 
ビジョン
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 株式会社図研 | 図研 エンジニアリングITソリューションの総合的ビジョンとロードマップ | 
| 株式会社図研 | 製造業DXの実現に向けて | 
アカデミック
| 講演会社名 | 講演タイトル | 
|---|---|
| 東京工業大学 | 微細化とバンプ接続に頼らない三次元大規模集積システム技術 | 
