<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:17 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ziw.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Zuken Innovation World JAPAN</title>
		<link><![CDATA[https://ziw.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Zuken Innovation World JAPAN]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:23:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ziw.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1c4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1c4/]]></link>
			<title>Microsoftが考える設計データ一元管理によるアジリティ、スケーラビリティの向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1c5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1c5/]]></link>
			<title>CR-8000＋DS-CRの設計環境をPLM Interfaceを介してWindchillに統合</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1c3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1c3/]]></link>
			<title>E3.series導入によるエンジニアリング環境デジタル化とイノベーション推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-2d3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-2d3/]]></link>
			<title>LPDDR5・DDR5-SDRAM搭載基板のパターン設計最適化について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1a5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1a5/]]></link>
			<title>ヤマハ発動機のワイヤハーネス設計に対するE3.infinite導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1b5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1b5/]]></link>
			<title>MBSE導入による見積設計の属人化抑止とGENESYS活用への期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1a4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1a4/]]></link>
			<title>Design Force活用による設計革新と技術者の挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-2a4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-2a4/]]></link>
			<title>EMC Adviser EXを最大限に活用！現場で役立つEMC設計のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-2d4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-2d4/]]></link>
			<title>高速I/Fにおける伝送路のインピーダンス制御設計手法及び検証結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1b4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1b4/]]></link>
			<title>エレキ業務DX化の第一歩として～CAD導入までの歩み～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-2c4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-2c4/]]></link>
			<title>電気EDM構築 ～DS-2 Expresso導入～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1b2/]]></link>
			<title>DS-2導入による製品情報・構成管理の再構築と導入効果について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-2b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-2b3/]]></link>
			<title>Circuit DR Naviを活用したG-SHOCKの開発DXの取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1d5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1d5/]]></link>
			<title>基板設計ノウハウの真実～実測によるEMC Adviser EXの優先順位を大公開～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1a3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1a3/]]></link>
			<title>Design Forceの活用と基板設計技術伝承への道のり</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1a2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1a2/]]></link>
			<title>真空環境下の排熱に対応したプリント配線板の開発及び高多層基板の設計技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1d3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-1d3/]]></link>
			<title>事前検討の精度向上で工数削減：CR-8000と高精度シミュレータ活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-2b4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-2b4/]]></link>
			<title>モデルベース開発へのプロセス革新　MBSE及び回路モジュール運用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-2b5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/ziw-2025-2b5/]]></link>
			<title>電気設計システムの全面刷新へのチャレンジ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/zds-2024-cs2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/zds-2024-cs2/]]></link>
			<title>プラントの電気計装設計におけるDXへの取組み～電気計装配線設計システムE3.series for ECの導入～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 08:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/zds-2024-cs1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/zds-2024-cs1/]]></link>
			<title>IPSによるMFPのハーネス設計環境の革新！エトリアMFPハーネス設計のフロントローディングの状況と課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/news/]]></link>
			<title>NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jul 2018 01:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-1d5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-1d5/]]></link>
			<title>デジタルトランスフォーメーション時代におけるE/E設計ポイントと取組み事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-1d6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-1d6/]]></link>
			<title>技術をつなぎ、プロセスをつなぐ iQUAVISが支援するシステムズエンジニアリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-1e2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-1e2/]]></link>
			<title>軽い！簡単！3Dケーブル配策のフロントローディング【XVL Studio WR】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-1e3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-1e3/]]></link>
			<title>図面間のデータ連携で配線設計を革新！/産業機械編【E3.series】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-1e4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-1e4/]]></link>
			<title>回路検証で品質アップ! Design GatewayとLTspice徹底活用【CR-8000 Design Gateway + LTspice】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-1e5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-1e5/]]></link>
			<title>図面間のデータ連携で配線設計を革新！/電子機器編【E3.series】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-1e6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-1e6/]]></link>
			<title>実践MBSE、真のSystems Engineering Tool 体験【Vitech GENESYS 】[２日目にも同じ内容のセッションをご用意しています]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-1e7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-1e7/]]></link>
			<title>みなさまの声、実現しました！Design Force 2019最新機能【CR-8000 Design Force】 [２日目にも同じ内容のセッションをご用意しています]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2a1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2a1/]]></link>
			<title>SI/PI/EMIシミュレーションと人工知能の活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2a2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2a2/]]></link>
			<title>CR-8000 DFM CenterによるPCB設計力強化・設計環境共通化の取り組み事例ご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2a3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2a3/]]></link>
			<title>次世代パッケージ技術POLとCR-8000によるPOL設計事例のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2a4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2a4/]]></link>
			<title>パワーモジュール開発におけるMBDを活用した設計上流プロセス改善の取組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2a5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2a5/]]></link>
			<title>問題は現場で起きている：LSI/PKG協調設計の応用で様々なトレードオフ解消!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2a6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2a6/]]></link>
			<title>CR-8000含むCAD統一設計環境及び品質保証の核となる電龍の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2a7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2a7/]]></link>
			<title>クラウドベースで運用するCR-8000とDS-CR ～課題と優位点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2b1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2b1/]]></link>
			<title>図研EDA/PLMのビジョンとロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2b2/]]></link>
			<title>京セラの5G製品開発に向けた取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2b3/]]></link>
			<title>設計と生産をITで融合するJV、ダイバーシンク社のその後</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2b4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2b4/]]></link>
			<title>設計効率化とナレッジ共有のための設計環境基盤構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2b5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2b5/]]></link>
			<title>「マツダのモデルベース開発の検証編」のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2b6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2b6/]]></link>
			<title>最新のデジタル・トレンドを取込んだコンチネンタルの電子設計環境の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2b7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2b7/]]></link>
			<title>CR-8000 解析プラットフォーム活用のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2c1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2019-2c1/]]></link>
			<title>つながる、協調する、デジタルスレッドで得られる効果と実装上の課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2022-zds-an4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2022-zds-an4/]]></link>
			<title>【新製品続報】 最新のMBSEソリューション ”GENESYS” UIやユーティリティを大幅に強化し実設計適用での実用性を高めた最新MBSEソリューション”GENESYS&#8221;のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2022-zds-an3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2022-zds-an3/]]></link>
			<title>【新製品続報】 ワイヤーハーネス設計プロセスを革新する ”E3.infinite” ジェネラティブデザインによってトランスポーテーション向けWH設計プロセスに革新をもたらす”E3.infinite”のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2022-zds-an2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2022-zds-an2/]]></link>
			<title>【新製品発表】 4～10倍の高速化を実現した &#8220;Analysis Module Advance&#8221; マルチコア対応によって4～10倍の高速化を実現した新製品”Analysis Module Advance (SI・PI/EMI解析エンジン)”のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2022-zds-an1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ziw.jp/ziw_archives/2022-zds-an1/]]></link>
			<title>【新製品発表】世界初のEDAとAI技術融合 ”Autonomous Intelligent Place &#038; Route” 図研のEDA技術とAI技術を融合した世界初の自律型自動配置配線 ”Autonomous Intelligent Place &#038; Route”のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
